Tata altroz facelift: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में ग्राहकों की बदलती पसंद और तकनीक के प्रति बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए, Tata Motors (टाटा मोटर्स) ने अपनी लोकप्रिय और प्रीमियम हैचबैक कार, 2025 Tata Altroz Facelift (2025 टाटा अल्ट्रोज फेसलिफ्ट) को आधिकारिक रूप से भारत में लॉन्च कर दिया है। यह नई फेसलिफ्टेड अल्ट्रोज न केवल डिजाइन में फ्रेश और आधुनिक अपडेट्स के साथ आई है, बल्कि इसमें कई नई टेक्नोलॉजी फीचर्स, बेहतर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इंजन व परफॉर्मेंस में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। Tata Motors की यह पेशकश प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में एक बार फिर से प्रतिस्पर्धा को और तेज करने जा रही है।
🚘 2025 Tata altroz facelift – प्रमुख फीचर्स
केटेगरी | जानकारी |
---|---|
बाहर का लुक | – नए LED हेडलाइट्स और DRL – नई ग्रिल और LED टेललाइट्स – नए डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स – दरवाज़ों पर फ्लश हैंडल |
अंदर का लुक | – 10.25-इंच टच स्क्रीन – डिजिटल मीटर (इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर) – स्टाइलिश स्टीयरिंग व्हील – टच कंट्रोल वाला AC पैनल – आगे की वेंटिलेटेड सीटें – सनरूफ – वायरलेस चार्जिंग – 8-स्पीकर म्यूजिक सिस्टम |
सेफ्टी (सुरक्षा) | – 6 एयरबैग – 360 डिग्री कैमरा – बच्चों की सीट के लिए ISOFIX – रियर पार्किंग सेंसर – ऑटो डिम मिरर – कोनों पर गाड़ी कंट्रोल रखने की सुविधा |
कनेक्टिविटी | – वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay – Tata की iRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी |
इंजन विकल्प | – 1.2L पेट्रोल (साधारण) – 1.2L टर्बो पेट्रोल (Altroz Racer वर्जन में) – 1.5L डीजल – 1.2L पेट्रोल + CNG |
गियर बॉक्स (ट्रांसमिशन) | – 5-स्पीड मैनुअल – 6-स्पीड ऑटोमैटिक (कुछ पेट्रोल मॉडल्स में) |
वेरिएंट्स (मॉडल) | – Smart – Pure – Creative – Accomplished – Creative S – Accomplished+ S |
कीमत (शुरुआती) | ₹6.89 लाख (एक्स-शोरूम) |
रंग विकल्प | – Dune Glow (गोल्डन) – Pristine White (सफेद) – Royal Blue (नीला) – Ember Red (लाल) – Pure Grey (स्लेटी) |
बॉडी स्ट्रक्चर | ALFA प्लेटफॉर्म पर बनी, मजबूत स्टील बॉडी |
🚗 2025 Tata altroz facelift – वेरिएंट्स, कीमतें और फीचर्स
वेरिएंट | कीमत (₹ लाख) | इंजन विकल्प | ट्रांसमिशन | मुख्य फीचर्स |
---|---|---|---|---|
Smart | 6.89 | 1.2L पेट्रोल | 5-स्पीड मैनुअल | बेसिक सेफ्टी फीचर्स, LED DRLs, मैनुअल AC, पावर विंडोज |
Pure | 7.59 | 1.2L पेट्रोल / 1.5L डीजल / 1.2L CNG | मैनुअल / DCT (पेट्रोल) | 7-इंच टचस्क्रीन, रिवर्स कैमरा, इलेक्ट्रिक ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स |
Creative | 8.99 | 1.2L पेट्रोल / 1.5L डीजल / 1.2L CNG | मैनुअल / DCT (पेट्रोल) | 10.25-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटो AC, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स |
Accomplished | 9.69 | 1.2L पेट्रोल / 1.5L डीजल / 1.2L CNG | मैनुअल / DCT (पेट्रोल) | 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, क्रूज़ कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सिंगल-पेन सनरूफ |
Creative S | 10.29 | 1.2L पेट्रोल / 1.5L डीजल / 1.2L CNG | मैनुअल / DCT (पेट्रोल) | Creative के सभी फीचर्स + वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग |
Accomplished+ S | 10.99 | 1.2L पेट्रोल / 1.5L डीजल / 1.2L CNG | मैनुअल / DCT (पेट्रोल) | टॉप-एंड फीचर्स: ADAS (जैसे लेन डिपार्चर वार्निंग), ऑटो डिमिंग IRVM, एम्बिएंट लाइटिंग, पावर्ड ड्राइवर सीट, डुअल-पेन सनरूफ |
🚗 ₹7–11 लाख रेंज में प्रीमियम हैचबैक तुलना तालिका :
फीचर / कार मॉडल | Tata Altroz Facelift | Maruti Baleno | Hyundai i20 | Toyota Glanza |
---|---|---|---|---|
कीमत (₹ लाख) | 6.89 – 11.29 | 6.66 – 9.88 | 7.04 – 11.21 | 6.86 – 10.00 |
इंजन विकल्प | पेट्रोल, डीज़ल, CNG | पेट्रोल, CNG | पेट्रोल (NA + Turbo) | पेट्रोल, CNG |
गियरबॉक्स ऑप्शन | MT, AMT, DCT | MT, AMT | MT, iVT, DCT | MT, AMT |
एयरबैग्स | 6 (सभी वेरिएंट्स में) | 2-6 (केवल टॉप में 6) | 2-6 (टॉप वेरिएंट में) | 2-6 (टॉप वेरिएंट में) |
360° कैमरा | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ |
टचस्क्रीन | 10.25 इंच | 9 इंच | 10.25 इंच | 9 इंच |
सेफ्टी रेटिंग | 5 स्टार (GNCAP)* | 0 स्टार (पुरानी GNCAP) | नहीं उपलब्ध | नहीं उपलब्ध |
डिज़ाइन / स्टाइल | नया फेसलिफ्ट, प्रीमियम | सिंपल, कर्वी डिज़ाइन | स्पोर्टी और शार्प | Baleno जैसा ही |
माइलेज (कंपनी दावा) | 18–27 km/l (वेरिएंट पर) | 22–30 km/l | 19–21 km/l | 22–30 km/l |
स्पेशल फीचर्स | एयर प्यूरीफायर, 360° कैमरा, 6 एयरबैग्स | हेडअप डिस्प्ले, Alexa | Bose सिस्टम (स्पोर्ट्ज़) | HUD, वायरलेस स्मार्टप्ले |
वैल्यू फॉर मनी | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
🟢 नोट: Altroz की GNCAP सेफ्टी रेटिंग पुरानी वर्ज़न पर आधारित है, फेसलिफ्ट पर जल्द ही अपडेट हो सकती है।
🚗 नई Tata altroz facelift लॉन्च :
🗓️ लॉन्च डेट:
22 मई 2025
💰 कीमत:
₹6.89 लाख से ₹11.29 लाख (एक्स-शोरूम)
हैचबैक मतलब क्या ?
हैचबैक एक छोटी और कॉम्पैक्ट कार होती है, जिसमें पीछे का दरवाजा ऊपर खुलता है, यानी बूट का हिस्सा, कार के अंदर जाने के लिए एक ‘हैच’ होता है । इसीलिए हैचबैक को अक्सर ‘5-डोर’ कार कहा जाता है। इसमें सीटें गिराकर ज्यादा सामान रख सकते हैं। यह शहर में चलाने के लिए बढ़िया होती है क्योंकि ये छोटी, फ्यूल-efficient और पार्किंग में आसान होती है। Tata Altroz Facelift 2025 भी ऐसी प्रीमियम हैचबैक है, जिसमें ज्यादा सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।
Tata Altroz Facelift 2025 उन युवाओं, छोटे परिवारों और पहली बार कार खरीदने वालों के लिए है जो ₹7–11 लाख की रेंज में स्टाइलिश, सुरक्षित और फीचर-युक्त हैचबैक चाहते हैं। इसमें 6 एयरबैग्स, बड़ा टचस्क्रीन, पेट्रोल-डीजल-CNG विकल्प और आकर्षक डिजाइन इसे शहरी उपयोग के लिए आदर्श बनाते हैं। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जो दिखने में शानदार हो, चलाने में मज़ेदार हो, और सेफ्टी व टेक्नोलॉजी से भरपूर हो – तो 2025 टाटा अल्ट्रोज़ फेसलिफ्ट आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है।
संबंधी जानकारी के लिए आप tata की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं – https://cars.tatamotors.com/altroz/ice.html
ऐसे और भी ऑटो सम्बन्धी टॉपिक के ऊपर लेखों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें! Khabari bandhu पर पढ़ें देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरें — बिज़नेस, एजुकेशन, मनोरंजन, धर्म, क्रिकेट, राशिफल और भी बहुत कुछ।